CONVENZIONE N. 1 – TARRICONE INVESTIGAZIONI / FIRSTNet s.r.l.
| PROPONENTE | Tarricone Investigazioni – FIRSTNet s.r.l. |
| SEDE | Corso Garibaldi, 113 – 20121 Milano |
| ATTIVITA’ | Servizi investigativi (indagini aziendali e private) |
| REFERENTE | Dott.ssa Simona Tarricone |
| TELEFONO | +39 02 37904022 |
| info@tarriconeinvestigazioni.com | |
| SITO WEB / LINK | https://tarriconeinvestigazioni.com/supporto-legale/ |
| VALIDITA’ | Fino al 31 dicembre 2027 |
| SCONTO | Fino al 30% sulle tariffe a consumo libero |
DESCRIZIONE DEI SERVIZI
Gli iscritti possono usufruire delle seguenti tipologie di servizio a tariffe convenzionate:
Investigazioni per la tutela e il recupero del credito
Rintraccio posto di lavoro/pensione, rintraccio beni aggredibili, domicilio effettivo.
Investigazioni private
Infedelta’ coniugale, indagini patrimoniali, determinazione assegno di mantenimento.
Investigazioni aziendali
Concorrenza sleale, assenteismo per malattia fraudolenta, uso scorretto permessi L. 104/1992, infedelta’ soci, contraffazione.
Sicurezza informatica e digital forensics
Bonifiche ambientali, recupero dati, analisi forense cellulari e tablet, Web Intelligence OSINT/SOCMINT.
Investigazioni internazionali e nel ramo assicurativo
Rintraccio debitori internazionali, investigazioni reputazionali, screening.
Consulenza investigativa in sede, telefonica o via Skype: GRATUITA
TARIFFARIO 2026 – TARIFFE CONVENZIONATE
| PRODOTTO / PRESTAZIONE | PREZZO LISTINO | TARIFFA CONVENZIONE | RISPARMIO |
| AREA PREVENTIVA | |||
| Verifica residenza anagrafica | EUR 100 | EUR 90 | -10% |
| Verifica residenza anagrafica (con certificato) | EUR 125 | EUR 115 | -8% |
| Verifica su persona fisica | EUR 110 | EUR 100 | -9% |
| Verifica su persona giuridica | EUR 130 | EUR 110 | -15% |
| Report solvibilita’ (persona fisica o giuridica) | EUR 170 | EUR 150 | -12% |
| AREA GESTIONE DEL CREDITO | |||
| Rintraccio beni aggredibili – persona giuridica | EUR 450 | EUR 350 | -22% |
| Rintraccio beni aggredibili – persona fisica | EUR 380 | EUR 290 | -24% |
| Rintraccio posto di lavoro / pensione | EUR 180 | EUR 120 | -33% |
| Rintraccio anagrafico ed effettivo domicilio | EUR 500 | EUR 350 | -30% |
| BancaLavoro | EUR 350 | EUR 280 | -20% |
| Rintraccio rapporti bancari | EUR 500 | EUR 420 | -16% |
| Rintraccio eredi e verifica accettazione/rinuncia eredita’ | Su preventivo | Su preventivo | – |
| Verifica residenza anagrafica (dall’ultima nota) | EUR 100 | EUR 90 | -10% |
| Rintraccio debitore internazionale | Su preventivo | Su preventivo | – |
| Rintraccio negozi giuridici | EUR 650 | EUR 550 | -15% |
| AREA INVESTIGATIVA | |||
| Indagine patrimoniale (ultimi tre anni) | da EUR 850 | da EUR 650 | -24% |
| Indagine per determinazione assegno di mantenimento | da EUR 850 | da EUR 650 | -24% |
| Investigazione per infedelta’ coniugale | Su preventivo | Su preventivo | – |
| Investigazioni assenteismo / malattia fraudolenta / uso scorretto permessi L. 104/92 | Su preventivo | Su preventivo | – |
| Investigazioni reputazionali | Su preventivo | Su preventivo | – |
| Screening | da EUR 950 | da EUR 900 | -5% |
| Bonifiche ambientali telefoniche ed elettroniche | Su preventivo | Su preventivo | – |
| Recupero dati memoria fisica e analogica | Su preventivo | Su preventivo | – |
| Analisi forense per cellulari e tablet | Su preventivo | Su preventivo | – |
| Indagine digitale – Web Intelligence (OSINT/SOCMINT) | Su preventivo | Su preventivo | – |
| CONSULENZA INVESTIGATIVA | |||
| Consulenza in sede, telefonica o Skype | Gratuita | GRATUITA | – |
| Consulenza fuori sede | Da concordare | Da concordare | – |
| PRODOTTO / PRESTAZIONE | PREZZO LISTINO | TARIFFA CONVENZIONE | RISPARMIO |
| AREA PREVENTIVA | |||
| Verifica residenza anagrafica | EUR 100 | EUR 90 | -10% |
| Verifica residenza anagrafica (con certificato) | EUR 125 | EUR 115 | -8% |
| Verifica su persona fisica | EUR 110 | EUR 100 | -9% |
| Verifica su persona giuridica | EUR 130 | EUR 110 | -15% |
| Report solvibilita’ (persona fisica o giuridica) | EUR 170 | EUR 150 | -12% |
| AREA GESTIONE DEL CREDITO | |||
| Rintraccio beni aggredibili – persona giuridica | EUR 450 | EUR 350 | -22% |
| Rintraccio beni aggredibili – persona fisica | EUR 380 | EUR 290 | -24% |
| Rintraccio posto di lavoro / pensione | EUR 180 | EUR 120 | -33% |
| Rintraccio anagrafico ed effettivo domicilio | EUR 500 | EUR 350 | -30% |
| BancaLavoro | EUR 350 | EUR 280 | -20% |
| Rintraccio rapporti bancari | EUR 500 | EUR 420 | -16% |
| Rintraccio eredi e verifica accettazione/rinuncia eredita’ | Su preventivo | Su preventivo | – |
| Verifica residenza anagrafica (dall’ultima nota) | EUR 100 | EUR 90 | -10% |
| Rintraccio debitore internazionale | Su preventivo | Su preventivo | – |
| Rintraccio negozi giuridici | EUR 650 | EUR 550 | -15% |
| AREA INVESTIGATIVA | |||
| Indagine patrimoniale (ultimi tre anni) | da EUR 850 | da EUR 650 | -24% |
| Indagine per determinazione assegno di mantenimento | da EUR 850 | da EUR 650 | -24% |
| Investigazione per infedelta’ coniugale | Su preventivo | Su preventivo | – |
| Investigazioni assenteismo / malattia fraudolenta / uso scorretto permessi L. 104/92 | Su preventivo | Su preventivo | – |
| Investigazioni reputazionali | Su preventivo | Su preventivo | – |
| Screening | da EUR 950 | da EUR 900 | -5% |
| Bonifiche ambientali telefoniche ed elettroniche | Su preventivo | Su preventivo | – |
| Recupero dati memoria fisica e analogica | Su preventivo | Su preventivo | – |
| Analisi forense per cellulari e tablet | Su preventivo | Su preventivo | – |
| Indagine digitale – Web Intelligence (OSINT/SOCMINT) | Su preventivo | Su preventivo | – |
| CONSULENZA INVESTIGATIVA | |||
| Consulenza in sede, telefonica o Skype | Gratuita | GRATUITA | – |
| Consulenza fuori sede | Da concordare | Da concordare | – |
| PACCHETTI PREPAGATI – ULTERIORI SCONTI AGGIUNTIVI
Attivando un pacchetto prepagato si ottengono sconti aggiuntivi sulle tariffe gia’ in convenzione: Pacchetto EUR 5.000,00 -> ulteriore sconto del 5% sulle tariffe in convenzione Pacchetto EUR 10.000,00 -> ulteriore sconto del 10% sulle tariffe in convenzione I pacchetti prepagati hanno validita’ di 12 mesi dalla data di sottoscrizione. |
COME ACCEDERE ALLA CONVENZIONE
- Contattare Tarricone Investigazioni specificando l’appartenenza all’Ordine di Verbania.
- Richiedere il tariffario dedicato: info@tarriconeinvestigazioni.com | +39 02 37904022
- Sito: tarriconeinvestigazioni.com/supporto-legale/